|
|
In diesem Bereich finden sich alle Informationen aus Arbeitspaket 03 "Handschriftlicher Katalog der Bibliotheca Eugeniana".
|
|
|
|
|
|
[[_TOC_]]
|
|
|
|
|
|
# Textzeugen / Quelldokument #
|
|
|
|
|
|
Signatur: Cod. 14.376-14.378
|
|
|
|
|
|
**Übersicht**:
|
|
|
| Band | Signatur | Blätter | Beschriebene Blätter | Inhalt | Katalog | Digitalisat | Kommentar |
|
|
|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
|
|
| 1 | Cod. 14.376 | 218 Bl. | xxx | xxx | [Link zum Datensatz](http://data.onb.ac.at/rec/AC13948858) | [Digitalisat](https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DOD_51202&order=1&view=SINGLE) | Einteilung nach Sachgebieten \(Fächern\) |
|
|
|
| 2 | Cod. 14.377 | 217 Bl. | xxx | xxx | [Link zum Datensatz](http://data.onb.ac.at/rec/AC13956022) | [Digitalisat](https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DOD_51184&order=1&view=SINGLE) | Einteilung nach Sachgebieten \(Fächern\) |
|
|
|
| 3 | Cod. 14.378 | 276 Bl. | xxx | xxx | [Link zum Datensatz](http://data.onb.ac.at/rec/AC13956023) | [Digitalisat](https://onb.digital/result/131ABD79) | Einteilung nach Sachgebieten \(Fächern\) |
|
|
|
| 4 | Cod. 14.379 | 283 Bl. | xxx | xxx | [Link zum Datensatz](http://data.onb.ac.at/rec/AC13956024) | [Digitalisat](https://onb.digital/result/131ABCFD) | Einteilung nach dem Alphabet \(Autorennamen\) |
|
|
|
| 5 | Cod. 14.380 | 261 Bl. | xxx | xxx | [Link zum Datensatz](http://data.onb.ac.at/rec/AC13956025) | [Digitalisat](https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DOD_51195&order=1&view=SINGLE) | Einteilung nach dem Alphabet \(Buchtitel\) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Struktur und Inhalt der Quellen #
|
|
|
|
|
|
## Struktur ##
|
|
|
|
|
|
Die Kataloge haben zwei verschiedene Formen:
|
|
|
- Cod. 14.376-14.378: Thematischer Katalog nach dem Schema '*Titel.* (zT. paraphrasiert) *Anzahl der Bände. Ort Jahr. Drucker. n.x* *', sowie die alte Signatur ('*Röm. Zahl. Buchstabe. arab. Zahl*'). Zu Beginn sind die Einträge durchnummeriert, später jedoch nicht mehr
|
|
|
- Cod. 14.379-14.380: Alphabetischer Katalog nach dem Schema '*Name. Titel. Seitennummer im thematischen Katalog*' (14.379), oder '*Titel. Name. Seitennummer im thematischen Katalog*' (14.380) sowie in beiden Fällen die alte Signatur ('*Röm. Zahl. Buchstabe. arab. Zahl*')
|
|
|
|
|
|
In der Sammlung von Handschriften und alten Drucken gibt es eine weitere Ausgabe des Katalogs (aus 4 Bänden bestehend) mit den Signaturen Cod. 13963-13966. Die von uns betrachtete Ausgabe ist wohl eine Reinschrift dieses älteren Katalogs.
|
|
|
|
|
|
## Inhalt ##
|
|
|
|
|
|
Das sich in Band 1 befindliche Inhaltsverzeichnis wurde als Ausgangspunkt für die Visualisierung manuell übertragen, und in Folge auch als Erweiterung ins Ground Truth übernommen.
|
|
|
|
|
|
Der Bibliothek verfügt über folgende Überschriften:
|
|
|
|
|
|
**Band 1**
|
|
|
| Titel | Ab S. |
|
|
|
| ---- | ---- |
|
|
|
| Theologia | 1 |
|
|
|
| Iurisprudentia | 127 |
|
|
|
| Philosophia | 157 |
|
|
|
| Historia Naturalis |
|
|
|
| Medicina | 279 |
|
|
|
| Mathematica | 293 |
|
|
|
| Artes | 315 |
|
|
|
| Grammatica | 375 |
|
|
|
| Rhetorica | 391 |
|
|
|
|
|
|
**Band 2**
|
|
|
| Titel | Ab S. |
|
|
|
| ---- | ---- |
|
|
|
| Poëtica | 421 |
|
|
|
| Philologia | 573 |
|
|
|
| Geographia | 671 |
|
|
|
| Chronologia | 711 |
|
|
|
| Historia Ecclesiastica | 733 |
|
|
|
| Historia Antiqua | 799 |
|
|
|
|
|
|
**Band 3**
|
|
|
| Titel | Ab S. |
|
|
|
| ---- | ---- |
|
|
|
| Historia Nova Europæ | 853 |
|
|
|
| Historia Nova extra Europam |1117 |
|
|
|
| Miscellanea Historica | 1153 |
|
|
|
| Paralipomena historica | 1161 |
|
|
|
| *Codices Manuscripti* | 1317 |
|
|
|
| *Imagines* | 1353 |
|
|
|
|
|
|
"Ab S." bezieht sich auf die erste Seite, auf der auch tatsächlich ein Eintrag kommt, und nicht auf die Seiten, auf denen der jeweilige Titel steht (der ist idR. zwei Seiten weiter vorne)
|
|
|
|
|
|
Das gesamte Inhaltsverzeichnis inklusive aller Unterüberschriften befindet sich [hier](uploads/Kataloginhalt/Inhaltsverzeichnis).
|
|
|
|
|
|
# Handschriftenerkennung mit Transkribus #
|
|
|
|
|
|
Wie auf der Seite [HTR-Entscheidungsprozess](Digitale-Edition-und-HTR/HTR-Entscheidungsprozess) beschrieben, haben wir uns dazu entschieden, das Modell "Transkribus German handwriting M1" (Modell-Id 35909) mit unserem manuell erstellten Groundtruth-Set zu trainieren. Das resultierende Modell ("BED_TestModel3", Id 49656) liefert recht gute Ergebnisse, mit einer Fehlerrate pro Wort (WER) von 3,7 % auf den regelmäßigen Seiten des Validierungs-Sets. Siehe die Seite [Transkribus](Digitale-Edition-und-HTR/Transkribus) für eine ausführliche Darstellung des gesamten Prozesses, von der Erstellung des Groundtruth-Datensets bis zur Durchführung der Trainings und Evaluation der trainierten Modelle.
|
|
|
|
|
|
Daher ist als nächster Schritt geplant, das Modell BED_TestModel3 auf die Bände 1 bis 3 des handschriftlichen Katalogs anzuwenden. Von der Anwendung auf die Bände 4 und 5 erwarten wir weniger brauchbare Ergebnisse, da zum einen das Schriftbild in diesen Bänden eher unregelmäßig ist und zum anderen die Einträge deutlich komplizierter (automatisiert) zu verstehen sind, da sie als alphabetischer Index mit vielen Abkürzungen notiert sind. Genauere Informationen zum Arbeitsprozess finden sich auf der entsprechenden [Unterseite](Digitale-Edition-und-HTR/Digitale-Edition.md).
|
|
|
|
|
|
Die mit Text versehenen Seiten sollen im Anschluss als TEI-XML aus Transkribus exportiert werden und danach angepasst werden, sodass sie kompatibel mit der Infrastruktur der digitalen Edition (https://edition.onb.ac.at/) an der ÖNB sind.
|
|
|
|
|
|
# Andere Quellen #
|
|
|
|
|
|
Zusätzlich zu den von uns für die Digitale Edition gewählten Quellen gibt es noch einen zweiten, vierbändigen, Katalog. Die genaue Abhängigkeit der Bände voneinander ist noch nicht geklärt.
|
|
|
|
|
|
| Band | Signatur | Blätter | Beschriebene Blätter | Inhalt | Katalog | Digitalisat | Kommentar |
|
|
|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
|
|
| 1 | Cod. 13.963 | 290 Bl. | xxx | xxx | [Link zum Datensatz](http://data.onb.ac.at/rec/AC13950511) | [Digitalisat](https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DOD_55614&order=1&view=SINGLE) | Einteilung nach Sachgebieten \(Fächern\) |
|
|
|
| 2 | Cod. 13.964 | 248 Bl. | xxx | xxx | [Link zum Datensatz]( http://data.onb.ac.at/rec/AC13956349) | [Digitalisat](https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DOD_55599&order=1&view=SINGLE) | Einteilung nach Sachgebieten \(Fächern\) |
|
|
|
| 3 | Cod. 13.965 | 308 Bl. | xxx | xxx | [Link zum Datensatz]( http://data.onb.ac.at/rec/AC13956350) | [Digitalisat](https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DOD_55659&order=1&view=SINGLE) | Einteilung nach Sachgebieten \(Fächern\) |
|
|
|
| 4 | Cod. 13.966 | 258 Bl. | xxx | xxx | [Link zum Datensatz](http://data.onb.ac.at/rec/AC13955938) | [Digitalisat](https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DOD_55600&order=1&view=SINGLE) | Einteilung nach dem Alphabet \(Autorennamen\) | |
|
|
\ No newline at end of file |